Descrizione del prodotto
d [millimetro] | peso [chilogrammo] | L [millimetro] | L1 [millimetro] | R [millimetro] | e [millimetro] |
20 | 0.016 | 38 | 23 | 15 | 1.9 |
25 | 0.022 | 42 | 23 | 19 | 1.9 |
32 | 0.038 | 46 | 21 | 24 | 2.4 |
40 | 0.055 | 51 | 21 | 30 | 2.4 |
50 | 0.095 | 58 | 21 | 37 | 3 |
63 | 0.138 | 66 | 21 | 45 | 3 |
75 | 0.285 | 100 | 25 | 75 | 3.6 |
90 | 0.449 | 115 | 25 | 90 | 4.3 |
110 | 0.736 | 135 | 25 | 110 | 5.3 |
Vantaggi:
Locale senza polvere ad alto livello dedicato alla fabbricazione;
Materiale della resina di alta qualità Da Europa;
Superficie regolare;
Prospettiva superiore;
Sicurezza e stabilità ;
Longevità
Campi dell'applicazione:
Semiconduttore;
Farmaceutico;
Distribuzione liquida acida di alta concentrazione