Descrizione del prodotto
I formati popolari trasportano i pneumatici su autocarro 8.25R16 9.00R20 10.00R20 11.00R20 12.00R20 (mx958) marca di SUPERHAWK & di MARVEMAX
1. Siamo fornitore della gomma da 40 anni in Cina. Gomma radiale del bus del camion di marca di MARVEMAX, gomma del camion di Commerical, gomma del rimorchio. Siete migliore scelta
2. Formato popolare 6.50R16LT, 11.00R20, 12.00R20. una garanzia dei 100.000 kms, marche Premium, consegna 20days e servizio professionale
3. Certificati di qualità:
SMARTWAY, PUNTINO, E-contrassegno, GCC, Soncap, certificazioni SNI, INMETRO e ISO9001
4. I nostri vantaggi:
1. Gomma della garanzia TBR di qualità: 230000kms sulla strada principale. 80000kms sulla strada che attraversa il paese
2. OEM. Siamo fabbrica con grande capacità di produzione, servizio indirizzato al cliente d'offerta, noi abbiamo soci strategici dappertutto.
3. Prezzo competitivo nel servizio, come siamo nella fase di sviluppare il servizio
4. La consegna più veloce all'interno di 20days, possiamo assicurarci
5. La reazione veloce di servizio professionale alla vostra inchiesta per assicurarsela può ottenere i vostri pneumatici con il prezzo più basso a tempo
6. La qualità certa, i pneumatici è più forte, completa lo stessi peso e dimensione con le marche di fama mondiale
Ritenere prego libero di metterselo in contatto con per ulteriore discussione
Cella: 0086 18866273239
7. Informazioni dettagliate per il vostro riferimento:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disegno speciale del residuo dell'impronta per accumulazione più bassa di calore, puntura eccellente e resistenza tagliata e consumo minimizzato della benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La costruzione d'acciaio eccellente della carcassa della cinghia aumenta la concentrazione dell'intelaiatura e maxmizes la capienza di caricamento del pneumatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMATO DEL PNEUMATICO | VALUTAZIONE DI PIEGA | PROFONDITÀ DI IMPRONTA | ORLO STANDARD | TIPO DEL TUBO | CARICAMENTO INDICE ANALITICO | VELOCITÀ SIMBOLO | DIAMETRO GENERALE (millimetri) | LARGHEZZA della SEZIONE (millimetro) | PRESSIONE di INFLAZIONE (kPa) | CAPIENZA di CARICAMENTO (chilogrammo) | ||||||||||||||||||||||||||
Millimetro | 1/32 di pollice | SINGOLO | DOPPIO | SINGOLO | DOPPIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.25R16LT | 14PR | 15.2 | 19.2 | 6.5F | TT | 126/122 | L | 865 | 235 | 670 | 670 | 1700 | 1500 | |||||||||||||||||||||||
16PR | 128/124 | 770 | 770 | 1800 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9.00R20 | 14PR | 15.5 | 19.5 | 7.0F | TT | 141/139 | K | 1132 | 259 | 790 | 790 | 2575 | 2430 | |||||||||||||||||||||||
16PR | 144/142 | 900 | 900 | 2800 | 2650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.00R20 | 16PR | 16.0 | 20.2 | 7.5F | TT | 146/143 | K | 1054 | 278 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | |||||||||||||||||||||||
18PR | 149/146 | 930 | 930 | 3250 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11.00R20 | 16PR | 18.5 | 23.3 | 8.0F | TT | 150/147 | K | 1096 | 293 | 830 | 830 | 3350 | 3075 | |||||||||||||||||||||||
18PR | 152/149 | 930 | 930 | 3550 | 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12.00R20 | 18PR | 19.0 | 24.0 | 8.5F | TT | 154/151 | K | 1136 | 315 | 830 | 830 | 3750 | 3450 | |||||||||||||||||||||||
20PR | 156/153 | 930 | 930 | 4000 | 3650 |
Se qualcuno di questi punti sono di interesse a voi, prego sappiamo. Saremo felici di dargli una citazione sulla ricevuta della vostra prestazione dettagliata
Fitta di Polly
Calca: +86-17854286926
Web site: www.hawktyre.com
Web site: www.hawktyre.com