Descrizione del prodotto
Sonda senza fili di doppler di ultrasuono MSLVU48 di colore senza fili veterinario della sonda
1. Descrizione di strumentazione: Pricipalmente utilizzato in maiali, in bovini, in ovini, in cavalli, in animali domestici ed in altri animali
2. Caratteristiche funzionali:
2.1 | Realizzabile con il ridurre in pani o il telefono astuto |
2.2 | Batteria incorporata e sostituibile |
2.3 | Tecnologia dell'immagine digitale avanzata, immagine libera |
2.4 | Alto redditizio |
2.5 | Connettività Senza fili, facile funzionare |
2.6 | Piccolo e chiaro, facile trasportare |
2.7 | Applicabile nel controllo esterno e del controllare di emergenza, |
2.8 | Piattaforma del terminale intelligente, funzioni potenti di espansione sull'applicazione, memoria, comunicazione, printin |
3. Introduzione di prestazione
3.1 | Sonda: 3.5MHz sonda convessa, 8.0MHz sonda lineare, 3.5MHz sonda convessa, micro sonda convessa 6.5MHz | ||||
3.2 | Profondità Video (millimetro): 3-320 | ||||
3.3 | Sonda | sonda lineare 8.0MHz | sonda convessa 3.5MHz sonda rettale convessa 3.5MHz | sonda 6.5MHzMicro-convex | |
3.4 | Profondità Di scansione (millimetro) | ≥ 80 | ≥ 140 | ≥ 90 | |
3.5 | Risoluzione (millimetro) | Laterale | ≤ 1 (profondità ≤ 60) | ≤ 3 (profondità ≤ 80) ≤ 5 (80< Profondità ≤ 130) | ≤ 3 (profondità ≤ 60) |
Assiale | ≤ 1 (profondità ≤ 80) | ≤ 1 (profondità ≤ 80) | ≤ 1 (profondità ≤ 60) | ||
3.6 | Modo di visualizzazione: B, B/M, colore, potere, B+PW | ||||
3.7 | Elemento della sonda: 80/128/192 | ||||
3.8 | Manica del circuito di rf: 16/32/64 | ||||
3.10 | L'immagine registra: BGain, TGC, fuoco, profondità , armonica, Denoise, guadagno di colore, manzo, PRF | ||||
3.11 | Cineplay: Automatico e manuale, i blocchi per grafici possono impostare come 100/200/500/1000 | ||||
3.12 | Funzione di aiuto di puntura: La funzione della riga di guida di puntura dell'in-aereo, riga di guida di puntura dell'fuori-de-aereo, misura automatica del vaso sanguigno | ||||
3.13 | Misura: Lunghezza, zona, angolo, frequenza cardiaca, ostetricia | ||||
3.14 | L'immagine risparmia: Jpg | ||||
3.15 | Tasso di blocco per grafici di immagine: 18 blocchi per grafici/in secondo luogo | ||||
3.16 | Orario di lavoro della batteria: 8 ore | ||||
3.17 | Carica della batteria: Dalla carica del USB richiedere 2.5 ore | ||||
3.18 | Dimensione: 168× 70× 15mm | ||||
3.19 | Peso: 300g | ||||
3.20 | Tipo di Wifi: 802.11g/20MHz/5G/450Mbps | ||||
3.21 | Sistema di funzionamento: Android |






Il nostro certificato:


Contatto con noi:
