- Model No.: LM115
- Tipo : Vuoto pneumatico
- Diametro : 21'' - 24''
- Tire Progettazione : Pneumatico radiale
- Certificazione : ECE , DOT
- Battistrada modello : Highway battistrada
- Gerarchia Tire : 16PR
- Cord Materiale : Filo di acciaio
- Tubo Interno : Tubeless
- Su misura : Su misura
- Stato : Nuovo
- Trademark: LONGMARCH
- Packing: Container
- Standard: DOT/ECE/CCC/SNI/INMETRO/ISO/TS16949
- Origin: Chaoyang City, Liaoning Province, China
- HS Code: 4011200091
- Production Capacity: 5000000units
Marzo lungo tutta la posizione sulla gomma radiale del camion di servizio della strada (LM115)
Trasportare il pneumatico/il pneumatico gomma radiale/gomma su autocarro radiali del rimorchio
9R22.5//11R22.5//295/80R22.5/18…
Stato di strada: Il tipo reticolo della strada principale si applica alle buone strade, compreso le strade principali e le strade
Caratteristica del reticolo: L'ottimizzazione del disegno dell'impronta con la formulazione di gomma unica, quattro scanalature longitudinali larghe dell'impronta fornisce il buon drenaggio dell'acqua. I reticoli di medie dimensioni unici del blocco forniscono la buona trazione.
Caratteristiche di uso del veicolo: Si applica per trasportare o trasportare tutte le posizioni su autocarro della rotella
Struttura di prodotto: Una struttura di quattro strati della cinghia
Certificazione: DOT/ECE/CCC/SNI/INMETRO/ISO/TS16949
FORMATO | RETICOLO | PROFONDITÀ | PIEGA |
11R22.5 | LM110 | 15.0 | G |
H | |||
LM210 | 15.5 | G | |
H | |||
LM211 | 15.5 | G | |
H | |||
LM218 | 15.0 | G | |
H | |||
LM216 | 15.0 | G | |
H | |||
LM116 | 15.0 | G | |
H | |||
LM120 | 10.5 | G | |
H | |||
LM516 | 24.0 | G | |
H | |||
LM305 | 25.0 | G | |
H | |||
LM528 | 25.0 | G | |
H | |||
LM518 | 19.0 | G | |
H | |||
LM115 | 15.0 | G | |
H | |||
SC02 | 15.0 | G | |
SC05 | 10.5 | G | |
SC08 | 20.0 | G | |
LM519 | 15.5 | G | |
H | |||
11R24.5 | LM110 | 15.0 | G |
H | |||
LM210 | 15.5 | G | |
H | |||
LM211 | 15.5 | G | |
H | |||
LM216 | 15.0 | G | |
H | |||
LM116 | 15.0 | G | |
H | |||
LM120 | 10.5 | G | |
H | |||
LM516 | 24.0 | G | |
H | |||
LM528 | 25.0 | G | |
H | |||
LM518 | 19.0 | G | |
H | |||
LM306 | 25.0 | G | |
H | |||
SC02 | 15.0 | G | |
SC05 | 10.5 | G | |
SC08 | 20.0 | G | |
285/75R24.5 | LM216 | 15.0 | G |
H | |||
LM116 | 15.0 | G | |
H | |||
LM120 | 10.5 | G | |
H | |||
LM516 | 20.5 | G | |
H | |||
LM518 | 20.5 | G | |
H | |||
SC02 | 15.0 | G | |
SC05 | 10.5 | G | |
SC08 | 17.0 | G | |
295/75R22.5 | LM216 | 15.0 | G |
H | |||
LM116 | 15.0 | G | |
H | |||
LM120 | 10.5 | G | |
H | |||
LM516 | 20.5 | G | |
H | |||
LM518 | 20.5 | G | |
H | |||
SC02 | 14.0 | G | |
SC05 | 10.5 | G | |
SC08 | 17.0 | G | |
255/70R22.5 | LM120 | 10.5 | H |
LM216 | 14.0 | H | |
295/80R22.5 | LM110 | 15.5 | J |
LM210 | 16.0 | J | |
LM216 | 16.0 | J | |
LM302 | 20.5 | J | |
LM115 | 16.0 | J | |
LM511 | 22.0 | J | |
LM519 | 16.0 | J | |
LM328 | 20.0 | J | |
LM326 | 20.0 | J | |
10R22.5 | LM118 | 14.0 | H |
12R22.5 | LM216 | 16.5 | H |
J | |||
LM302 | 20.5 | H | |
J | |||
LM117 | 16.0 | H | |
J | |||
LM519 | 18.0 | H | |
J | |||
LM115 | 16.5 | J | |
LM306 | 25.0 | J | |
LM326 | 22.0 | J | |
LM555 | 20.5 | J | |
LM558 | 21.5 | J | |
315/80R22.5 | LM216 | 16.5 | L |
J | |||
LM302 | 20.5 | L | |
J | |||
LM328 | 20.0 | L | |
J | |||
LM326 | 22.0 | L | |
J | |||
LM201 | 16.5 | L | |
LM115 | 16.5 | L | |
LM511 | 22.0 | L | |
LM519 | 18.0 | L | |
275/70R22.5 | LM116 | 15.0 | H |
LM116 | 15.0 | H | |
LM216 | 15.0 | H | |
LM216 | 15.0 | H | |
LM326 | 20.5 | H | |
LM326 | 20.5 | H | |
13R22.5 | LM117 | 15.0 | J |
LM328 | 20 | J | |
LM216 | 16 | J | |
LM115 | 16 | J | |
LM326 | 22 | J | |
LM519 | 18 | J | |
LM201 | 17 | J | |
LM301 | 21.5 | J | |
225/70R19.5 | LM216 | 13 | F |
LM508 | 15 | ||
LM509 | 15 | ||
8R19.5 | LM216 | 13 | F |
215/75R17.5 | LM216 | 13 | H |
LM216 | 13 | ||
LM508 | 15 | ||
LM508 | 15 | ||
235/75R17.5 | LM216 | 13 | H |
LM216 | 13 | ||
LM508 | 15 | ||
LM508 | 15 | ||
245/70R19.5 | LM216 | 13 | H |
LM508 | 15 | ||
LM509 | 16 | ||
385/65R22.5 | LM128 | 16 | L |
LM526 | 17.5 | ||
LM526 | 15 | ||
LM168 | 15 | ||
275/80R22.5 | LM216 | 15.5 | H |
LM216 | 15.5 | H | |
315/70R22.5 | LM117 | 15 | J |
LM117 | 15 | ||
LM326 | 22 | ||
LM326 | 22 | ||
LM701 | |||
425/65R22.5 | LM128 | 17 | L |
LM128 | 17 | ||
LM526 | 17.5 | ||
LM526 | 17.5 | ||
265/70R19.5 | LM216 | 13 | H |
LM508 | 15 | ||
235/85R16 | LM126 | 10 | G |
LM126 | 10 | F | |
8R22.5 | LM115 | 13 | F |
9R22.5 | LM115 | 14.5 | G |
295/60R22.5 | LM216 | 14.5 | J |
LM326 | 20 | J | |
LM117 | 14.5 | J | |
7.50R16LT | LM105 | 14 | G |
10R17.5 | LM135 | 16 | H |
7.00R16LT | LM166 | 10.5 | G |
LM166 | 10.5 | F | |
LM511 | 13.5 | G | |
LM519 | 12.5 | G | |
315/60R22.5 | LM117 | 14.5 | J |
LN326 | 20 | J | |
285/70R19.5 | LM216 | 13 | H |
LM508 | 15 | H | |
385/55R22.5 | LM168 | 15 | |
385/55R19.5 | LM168 | 15 | |
435/50R19.5 | LM168 | 13 | |
6.50R16LT | LM166 | 10 | F |
LM166 | 10 | E | |
LM519 | 11 | F |
Superiore in Cina. (Più forte, durevolezza)
Prezzi competitivi, consegna rapida e buon servizio
Informazioni di prodotto:
1. Promettiamo la fissazione dei prezzi competitiva, richiediamo la consegna ed il buon servizio e stiamo cercando i benefici qualificati di lungo termine del worldwidewith di cooperaters.
2. Formati del pneumatico: PCR da 12 " a 26 ", TBR da 16 " a 24.5 ", OTR da 24 " a 51 ".
3. I nostri certificati: PUNTINO degli S.U.A., EURO ECE, GCC del Brasile Inmetro, dell'Indonesia SNI, del Medio Oriente, la Nigeria Soncap, Latu dell'Uruguai e la Malesia Sirim ecc.
4. Pneumatici di alta qualità con la consegna rapida e la fissazione dei prezzi competitiva
Il bottaio di Schang-Hai è un fornitore delle gomme del camion
Siamo dedicati per fornire ai migliori prodotti di qualità il prezzo favorevole per voi
Se siete interessato nei nostri prodotti, metterseli in contatto con prego:
------------------
Amanda Liang
Gestore internazionale di Salse
Mobile: +86-18701736297
Marzo lungo tutta la posizione sulla gomma radiale del camion di servizio della strada (LM115)