Descrizione del prodotto
OTR si stanca/pneumatico del camion/gomme del camion
1) siamo agganciati nella produzione e nell'introduzione sul mercato di tutta la serie di pneumatici compreso il pneumatico di PCR, il pneumatico di TBR, il pneumatico di OTR, la gomma di litro, la gomma diagonale, il pneumatico di agricoltura, pneumatico industriale,
Pneumatico del motociclo, pneumatico della bicicletta ed ecc di tutti i veicoli. I nostri prodotti godono delle vendite veloci ed egualmente godono di buona reputazione fra i nostri clienti interamente intorno al mondo
2) certificato: ISO9001, ccc, GCC, PUNTINO, ECE, INMETRO ed ecc.
PNEUMATICO DI OTR: SERIE E3/L3
16/70-20, 16/70-24, 13.00-24, 13.00-25, 14.00-24, 15.5-25,
16.00-25, 17.5-25, 18.00-25, 20.5-25, 23.5-25, 26.5-25,
29.5-25, 29.5-29, 33.25-35, 37.25-35
Adatto agli autocarri con cassone ribaltabile, alle ruspe spianatrici ed ai caricatori pesanti in molte circostanze differenti. Calore e resistenze all'usura eccellenti, trazione eccellente
Formato | Patten dell'impronta | Valutazione di piega | Orlo standard | Maxload (chilogrammo) | Pressione relativa (kpa) |
29.5-25 | VBO016 VBO018 VBO019 | 16 | 25.00/3.5 | 12900 | 250 |
29.5-25TL | 22 | 15000 | 325 | ||
28 | 175000 | 425 | |||
26.5-25 | VBO016 VBO018 VBO019 | 16 | 22.00/3.0 | 11500 | 275 |
26.5-25TL | 20 | 13200 | 350 | ||
24 | 14000 | 400 | |||
23.5-25 | VBO016 VBO017 VBO018 VBO019 | 16 | 19.5/2.5 | 9470 | 320 |
18 | 9980 | 350 | |||
23.5-25TL | 20 | 140630 | 390 | ||
24 | 11790 | 460 | |||
20.5-25 | VBO016 VBO017 VBO018 VBO019 | 16 | 17.00/2.0 | 7730 | 350 |
20.5-25TL | 20 | 9070 | 460 | ||
24 | 9850 | 530 | |||
17.5-25 | VBO017 | 12 | 14 | 5980 | 350 |
14 | 6650 | 420 | |||
17.5-25TL | VBO016 VBO018 VBO019 | 16 | 14.00/1.5 | 7020 | 350 |
20 | 7620 | 460 | |||
18.0-25 | VBO016 VBO019 | 16 | 13.00/2.5 | 10000 | 375 |
20 | 11500 | 475 | |||
24 | 12500 | 550 | |||
18.0-25TL | 28 | 13600 | 650 | ||
32 | 15000 | 750 | |||
40 | 17000 | 950 | |||
16.00-24 | VBO016 VBO019 | 16 | 11.25/2.0 | 8250 | 425 |
20 | 9750 | 550 | |||
16.00-24TL | 24 | 10600 | 650 | ||
28 | 11500 | 750 | |||
32 | 12500 | 875 | |||
15.5-25 | VBO016 VBO019 | 10 | 12.00/1.3 | 4875 | 325 |
15.5-25TL | 12 | 5600 | 400 | ||
16.00-25 | VBO016 VBO019 | 16 | 11.25/2.0 | 8250 | 425 |
20 | 9750 | 550 | |||
16.00-25TL | 24 | 10600 | 650 | ||
28 | 11500 | 750 | |||
32 | 12500 | 875 | |||
14.00-24 | VBO016 VBO019 | 12 | 10 | 6300 | 425 |
16 | 7300 | 550 | |||
14.00-24TL | 20 | 8500 | 700 | ||
24 | 9500 | 850 | |||
28 | 10000 | 925 |





