Informazioni di Base
- Model No.: QB3-06''
- Stampa di marchio : con stampa di marchio
- Dimensione : Piccolo
- Personalizzato : Personalizzato
- Certificazione : ISO 9001: 2008 , ISO 9001: 2000 , GS , CE
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Drake
- Packing: Wooden Case
- Standard: QB3-06"pneumatic chuck
- Origin: Jiangsu
- HS Code: 8466200000
- Production Capacity: 12102
Descrizione del prodotto
Caratteristiche tecniche: 1. Il mandrino è Un cilindro incorporato ed è Asceso e rilasciato attraverso l'aria Meccanismo di controllo di pressione alla parte posteriore dell'asse di rotazione2. Il centro del mandrino è Modulo del metà -attraverso-foro ed il mandrino è Adatto ad elaborare Parti dell'lungo-asta cilindricaCi sono tre domande da rispondere a per aiutare la scelta corretta del mandrino di potere: 1. Tipo e modello di tornio di CNC2. Lunghezza del pezzo in lavorazione? 3. Diametro esterno del pezzo in lavorazione? 4. Elaborare requisito? Parametri di formato
Modello/spec. | D | D1 | D2 | H | H1 | h | P | z-d |
QB3-05 " | 135 | 95 | 108 | 103 | 85 | 4 | 16 | 3-M8 |
QB3-06 " | 172 | 130 | 142 | 127 | 96 | 4 | 20 | 3-M8 |
QB3-08 " | 212 | 165 | 180 | 138 | 100 | 5 | 25 | 3-M10 |
QB3-10 " | 252 | 206 | 226 | 144 | 102 | 5 | 30 | 3-M10 |
QB3-12 " | 325 | 270 | 290 | 175 | 123 | 6 | 32 | 6-M12 |
QB3-15 " | 400 | 340 | 368 | 210 | 138 | 6 | 43 | 6-M16 |
È Suggerito per ungere almeno due volte al giorno i mandrini per elevare la longevità
Modello/spec. | Colpo della mascella(Diametro) (millimetro) | Elettricità Statica massimapremendo forza (kgf) | Elettricità Statica massimaforza della holding (kgf) | Ammissibilepressione (millimetri) | Velocità Di limite(r/min) | Pressioneintervallo | Holdingintervallo | Peso netto(Chilogrammo) |
QB3-05 " | 3.7 | 2549 | 1630 | 0.4-0.8 | 4000 | 3-140 | 15-140 | 8 |
QB3-06 " | 4.2 | 4314 | 2397 | 0.4-0.8 | 3600 | 4-170 | 18-180 | 14 |
QB3-08 " | 5 | 3675 | 3630 | 0.4-0.8 | 3200 | 5-210 | 20-240 | 23 |
QB3-10 " | 6.5 | 7650 | 4029 | 0.4-0.8 | 2800 | 10-260 | 30-280 | 35 |
QB3-12 " | 8.5 | 13056 | 7446 | 0.4-0.8 | 2300 | 10-350 | 40-360 | 70 |
QB3-15 " | 12 | 17850 | 9996 | 0.4-0.8 | 1500 | 15-420 | 60-440 | 118 |
I prodotti di corrispondenza compreso: 1. Mascelle molli2. Separatore dell'Olio-acqua, elettrovalvola a solenoide manuale3. Macchinetta a mandata d'aria, interruttore a pedale, sfortuna. Bullone capo dello zoccolo, manicotto dell'asse. 4. Regolatore pneumatico
Tipi dei prodotti
»
»
»