- Model No.: GDF60-18Z/4.5
- Alimentazione : Motore CA
- Trademark: HQD
- Packing: Wood Box
- Standard: 12Kg
- Origin: Jiangsu, China
- HS Code: 8501520000
- Production Capacity: 2000PCS/Month
Descrizione di prodottoMotore dell'asse di rotazione di Changzhou Hanqi quattro serie manufactured degli assi di rotazione elettrici ad alta velocità: Serie di GDZ: raffreddamento ad acqua, pricipalmente utilizzato nella pubblicità & nell'incisione di falegnameriaSerie del GDF: aria-raffreddamento, pricipalmente utilizzato nell'incisione di falegnameriaSerie di GDK: raffreddamento ad acqua, pricipalmente utilizzato in metallo, in pietra, nei materiali ecc che tagliano, nell'incisione & nella perforazioneSerie di GDL: Asse di rotazione di ATC, asse di rotazione automatico del cambiamento dello strumento, con raffreddamento ad acqua & il aria-raffreddamento, pricipalmente usati per il centro di macchina di CNCLa qualità stabile dei prodotti ed il migliore servizio after-sale li hanno guadagnati alta reputazione nei mercati internazionali ed interni. Ora abbiamo molti clienti di lealtà dappertutto. 1. Prodotto: GDF60-18Z/4.5 2. Specifica: tipo dell'asse di rotazione: GDF60-24Z/4.5Velocità: 18000rpmpotere: 4.5KWtensione: 220/380vcorrente: 15/9AFrequecy: 300hzGiuntura della punta: ER32-Φ3.175-Φ20Freddo: aria-raffreddamentoLub: grassoTipo dei cuscinetti: 2*7008C P4 &2*7002C P4Peso: 12KGtermine d'esecuzione: l'uno o due giorno dopo che otteniamo il pagamento
TipoFigura quadrata | (RPM) | Motore | Giuntura della punta | Freddo | Lub | Cuscinetti | |||
Potere(Chilowatt) | Tensione(v) | Corrente(A) | Frequenza(Hertz) | ||||||
GDF46-18Z/1.5 | 18000 | 1.5 | 220 | 5.6 | 300 | ER20-Φ3.175-Φ13 | ventilatore | grasso | 2*7005C P41*7002NSK |
24000 | 380 | 3 | 400 | ||||||
GDF46-18Z/2.2 | 18000 | 2.2 | 220 | 7.8 | 300 | ER20-Φ3.175-Φ13 | ventilatore | grasso | 2*7005C P41*7002NSK |
24000 | 380 | 4.4 | 400 | ||||||
GDF46-18Z/3.5 | 18000 | 3.5 | 220 | 12 | 300 | ER25-Φ3.175-Φ16 | ventilatore | grasso | 2*7007C P42*7002C P4 |
24000 | 380 | 7 | 400 | ||||||
GDF60-18Z/4.5 | 18000 | 4.5 | 220 | 15 | 300 | ER32-Φ3.175-Φ20 | ventilatore | grasso | 2*7008C P42*7002C P4 |
24000 | 380 | 9.0 | 400 | ||||||
GDF60-18Z/6.0 | 18000 | 6.0 | 220 | 21 | 300 | ER32-Φ3.175-Φ20 | ventilatore | grasso | 2*7008C P42*7002C P4 |
24000 | 380 | 12.0 | 400 | ||||||
GDF60-18Z/7.5 | 18000 | 7.5 | 380 | 15.0 | 300 | ER32-Φ3.175-Φ20 | ventilatore | grasso | 2*7008C P42*7004C P4 |
3. Workshop: 4. Certificazione: