Descrizione del prodotto
Ventilare il compressore d'aria raffreddato della vite di 110KW 150HP per l'industria elettronica
DATI TECNICI:
Modello | WZS-150EVA |
Pressione di esercizio di corrente d'aria/ | 20.5m3/min @ 8bar |
17.3m3/min @ 10bar | |
Tipo di raffreddamento di COMPRESSORE | Raffreddamento ad aria |
Tipo di raffreddamento di MOTORE | Raffreddamento ad olio |
Metodo determinato | Collegamento Integrated |
Iniziare il modo | VSD morbido Inizio |
Invertitore di VSD | INOVANCE/HOLIP/VEICHI |
Temp. Dello scarico | < Temp ambientale. +8 gradi |
Soddisfare di olio | < 2ppm |
Disturbo | 71± 2 dB (A) |
Potere | 380VAC/3ph/0~200Hz |
Potere del motore | 110kW/150hp |
Dimensione | 2550*1650*1850mm |
Peso | 2600kg |











